Plant
Atlas
628 plants, 155 with a Verified price. Page 10 of 14
628 plants, page 10 of 14
| Compare | Illustration | Plant | UK sales on record | Price |
|---|---|---|---|---|
| Alocasia rugosaAlocasia Melo | No price yet | |||
| Alocasia sarawakensisSarawak AlocasiaNo UK sales recorded yet | £5 to £25Estimate | |||
| Alocasia sp.Unspecified Alocasia CultivarNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Alocasia sp. 'Kris Green'Kris Green AlocasiaNo UK sales recorded yet | £5 to £25Estimate | |||
| Alocasia tandurusa 'Variegated'Variegated Jacklyn AlocasiaNo UK sales recorded yet | £80 to £220Estimate | |||
| Alocasia venustaBoat-Leaf Alocasia | No price yet | |||
| Alocasia wallichiiWallich's Elephant EarNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Amorphophallus titanumTitan ArumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Amydrium hainanenseHainan Sprawling AroidNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Amydrium sinenseChinese AmydriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium 'Ace of Spades' VariegataAce of Spades Variegata AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium 'Amazon Joy'Amazon Joy AnthuriumNo UK sales recorded yet | £5 to £25Estimate | |||
| Anthurium 'Black Magic'Black Magic Anthurium1 UK shop | £42Shop prices | |||
| Anthurium 'Black Mamba'Black Mamba AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium 'Canal Queen'Canal Queen AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium 'Cauca Queen'Cauca Queen AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium 'Deep Space'Deep Space AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium 'Hot Barbie' (Katja)Hot Barbie Anthurium | No price yet | |||
| Anthurium 'Luxury Velvet'Luxury Velvet AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium 'Qori'Qori AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium 'Red Velvet'Red Velvet AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium 'Zara'Zara Anthurium | No price yet | |||
| Anthurium 'Red Hot'Red Hot Flamingo FlowerNo UK sales recorded yet | £5 to £25Estimate | |||
| Anthurium besseae 'Variegata'Variegated Besseae AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium besseae var. rubrinerviumRed-Vein Besseae AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium bonplandiiBonpland's Bird's Nest AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium bonplandii 'Variegated'Variegated Bonplandii AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium carlablackiae VariegatedVariegated Carla Blackie's AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium clarinervium 'Dark Form'Dark Form Velvet Cardboard AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium clarinervium 'Variegata'Variegated Velvet Cardboard AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £260Estimate | |||
| Anthurium corrugatumCorrugated Velvet AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium crassinerviumPugnacious Birdsnest | No price yet | |||
| Anthurium crystallinum 'Bullate'Bullate Crystal AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium debiliusPebbled Velvet AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium dressleri 'Variegated'Variegated Dressleri AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium faustomirandaeFausto Miranda's Anthurium | No price yet | |||
| Anthurium forgetii 'Variegated'Variegated Forgetii AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium forgetii × crystallinumForgetii Crystallinum HybridNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium hookeriBirdsnest AnthuriumNo UK sales recorded yet | £5 to £25Estimate | |||
| Anthurium jenmaniiJenmanii AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium luxurians 'Variegata'Variegated Luxurians AnthuriumNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium luxurians × forgetiiLuxurians Forgetii HybridNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate | |||
| Anthurium magnificum 'Variegated'Variegated Magnificum AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium nigrolaminumBlack-Leaf AnthuriumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium nigrolaminum 'Gigi' x papillilaminumNigro-Papillilaminum Hybrid | No price yet | |||
| Anthurium pallidiflorum 'Variegated'Variegated Anthurium PallidiflorumNo UK sales recorded yet | £25 to £80Estimate | |||
| Anthurium papillilaminum 'Variegata'Variegated Papillilaminum Anthurium | No price yet | |||
| Anthurium papillilaminum × magnificumPapillilaminum Magnificum HybridNo UK sales recorded yet | £80 to £300Estimate |
















































